Ситуация по 103-му округу. Партийные списки.
% опрацьованих протоколів | 31.77 |
Партія | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Партія регіонів | ![]() |
39.01 | 8 236 |
ВО “Батьківщина” | ![]() |
23.14 | 4 887 |
КПУ | ![]() |
16.32 | 3 447 |
“УДАР” | ![]() |
11.68 | 2 466 |
ВО “Свобода” | ![]() |
3.65 | 771 |
от комментариев пока воздержусь…